(资料图片)
北向资金本月合计净卖出亿元。
证券时报·数据宝统计显示,本月沪指下跌%,北上资金本月累计成交亿元,成交净卖出亿元,其中,深股通合计净卖出亿元,沪股通合计净卖出亿元。(数据宝)
北向资金本月各交易日成交概况
日期 | 买入成交额(亿元) | 卖出成交额(亿元) | 成交净买入(亿元) |
---|---|---|---|
8 月1 日 | |||
8 月2 日 | - | ||
8 月3 日 | |||
8 月4 日 | |||
8 月7 日 | - | ||
8 月8 日 | - | ||
8 月9 日 | - | ||
8 月10日 | - | ||
8 月11日 | - | ||
8 月14日 | - | ||
8 月15日 | - | ||
8 月16日 | - | ||
8 月17日 | - | ||
8 月18日 | - | ||
8 月21日 | - | ||
8 月22日 | - | ||
8 月23日 | - | ||
8 月24日 | |||
8 月25日 | - | ||
8 月28日 | - | ||
8 月29日 | - | ||
8 月30日 | - | ||
8 月31日 | - | ||
月度合计 | - |
(文章来源:证券时报网)
关键词: