(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月18日,铖昌科技(001270)获外资卖出2.22万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有铖昌科技54.17万股,占流通股0.76%,累计持股成本89.24元,持股亏损8.67%。
铖昌科技最近5个交易日下跌6.60%,陆股通累计净卖出12.71万股,占流通盘0.18%,区间平均卖出价82.29元;最近20个交易日下跌4.12%,陆股通累计净卖出50.33万股,占流通盘0.71%,区间平均卖出价84.89元;最近60个交易日下跌1.40%,陆股通累计净买入36.74万股,占流通盘0.58%,区间平均买入价84.96元。
铖昌科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-18 | 54.17万 | 0.76 | -184.44万 | -2.22万 | 89.24 |
2023-8-17 | 56.39万 | 0.79 | 748.56万 | 8.94万 | 89.00 |
2023-8-16 | 47.45万 | 0.67 | -482.07万 | -5.97万 | 90.00 |
2023-8-15 | 53.42万 | 0.75 | -1543.01万 | -18.93万 | 88.97 |
2023-8-14 | 72.34万 | 1.02 | 449.17万 | 5.46万 | 87.02 |
2023-8-11 | 66.88万 | 0.94 | -1474.38万 | -16.7万 | 87.41 |
2023-8-10 | 83.58万 | 1.17 | 1639.53万 | 18.41万 | 87.59 |
2023-8-9 | 65.17万 | 0.91 | 865.42万 | 10.05万 | 87.17 |
2023-8-8 | 55.13万 | 0.77 | -1713.67万 | -19.87万 | 87.35 |
2023-8-7 | 75.0万 | 1.05 | 1384.73万 | 15.8万 | 87.06 |
关键词: