(相关资料图)
6月16日,截至收盘,中信保诚龙腾精选(011284)较前一交易日净值上涨0.93%,跑赢上证指数,单位净值为0.77,累计净值为0.7674。
中信保诚龙腾精选基金成立于2021年3月30日,最新规模为1.06亿元,基金经理为吴昊,其在管基金情况如下所示:
吴昊,现管理9只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
信诚新机遇混合(LOF) | 165512 | 2023-06-16 | 0.21 | 0.90 | -9.23 |
中信保诚新蓝筹灵活配置混合 | 006209 | 2023-06-16 | -0.15 | 2.17 | -6.87 |
中信保诚龙腾精选 | 011284 | 2023-06-16 | 1.71 | 2.97 | -6.21 |
中信保诚盛世蓝筹混合 | 550003 | 2023-06-16 | 1.95 | 0.23 | -9.03 |
信诚新泽A | 001596 | 2023-06-16 | 1.06 | 0.86 | 0.73 |
信诚新悦B | 004154 | 2023-06-16 | 0.85 | 0.59 | 1.05 |
信诚新悦A | 004153 | 2023-06-16 | 0.84 | 0.58 | 1.16 |
信诚新泽B | 002177 | 2023-06-16 | 1.04 | 0.76 | 0.62 |
信诚四季红混合 | 550001 | 2023-06-16 | -1.52 | 0.15 | -8.86 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: