(资料图片)
鲁南地区甲醇出厂价格参考在2130元/吨附近厂提现汇,临沂送到价格参考在2150-2170元/吨附近送到现汇。山东中部甲醇当地工厂报价2150-2190元/吨出厂自提。山东东营地区甲醇市场价格商谈区间2080-2090元/吨。
企业 | 价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 装置运行情况 |
山东明水大化有限公司 | 2210元/吨出厂自提 | 0 | 60万吨煤制甲醇装置稳定满负荷 |
山东联 盟化工有限公司 | 2150元/吨送到现汇 | 0 | 25+25+25万吨/年煤制甲醇装置正常,日产暂稳 |
沂州焦化有限公司 | 2200元/吨厂提现汇 | 0 | 15+15万吨/年装置运行稳定,日产750吨左右 |
山东荣信集团有限公司 | 2150元/吨厂提现汇 | 0 | 25万吨/年焦炉气制甲醇装置暂稳,日产650吨左右 |
山东兖矿国宏化工有限公司 | 2150元/吨厂提现汇 | 0元/吨 | 64万吨/年煤制甲醇装置运行暂稳,日产1700吨左右 |
关键词: