创业板股最新融资余额为2134.13亿元,环比减少6.14亿元,10只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有11只。
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计显示,5月10日创业板指上涨0.73%,创业板股两融余额合计2258.02亿元,较上一交易日减少6.51亿元,其中,融资余额合计2134.13亿元,环比上一日减少6.14亿元;融券余额123.89亿元,环比减少3667.78万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有373只,其中,10股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是泰胜风能,该股最新融资余额1.15亿元,环比上一交易日增幅为29.50%;股价表现上,该股当日上涨7.38%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有新巨丰、中汽股份等,分别增长24.72%、24.01%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨2.67%,上涨的有7只,涨幅居前的有中汽股份、新巨丰、泰胜风能,涨幅分别为11.32%、8.77%、7.38%。跌幅居前的有青木股份、荣旗科技、C经纬股,跌幅分别为6.89%、0.65%、0.53%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有4只股获深股通持有,深股通最新持有新巨丰20.75万股,环比上一交易日增加55.02%,持有中汽股份282.15万股,环比上一交易日增加40.30%,持有泰胜风能325.30万股,环比上一交易日增加38.71%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,5月10日主力资金净流入的有6只,净流入资金居前的有泰胜风能、中汽股份、美利信等,净流入资金分别为6959.19万元、5246.01万元、1647.29万元,主力资金净流出的有4只,净流出资金较多的有青木股份、荣旗科技、何氏眼科等,净流出资金分别为1593.25万元、1514.62万元、1097.48万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300129 | 泰胜风能 | 11486.58 | 29.50 | 10.19 | 7.38 | 电力设备 |
301296 | 新巨丰 | 1496.37 | 24.72 | 16.87 | 8.77 | 轻工制造 |
301215 | 中汽股份 | 11371.91 | 24.01 | 6.98 | 11.32 | 汽车 |
301307 | 美利信 | 4234.74 | 22.47 | 28.20 | 6.21 | 通信 |
301360 | 荣旗科技 | 1286.16 | 16.33 | 67.56 | -0.65 | 机械设备 |
301110 | 青木股份 | 5891.76 | 13.85 | 48.89 | -6.89 | 商贸零售 |
301102 | 兆讯传媒 | 1252.54 | 12.87 | 34.02 | 0.18 | 传媒 |
301390 | C经纬股 | 1644.35 | 12.51 | 37.86 | -0.53 | 建筑装饰 |
301273 | 瑞晨环保 | 1478.17 | 10.68 | 32.15 | 0.09 | 机械设备 |
301103 | 何氏眼科 | 6687.82 | 10.19 | 42.24 | 0.86 | 医药生物 |
300820 | 英杰电气 | 5670.27 | 9.69 | 107.26 | 0.92 | 电力设备 |
301076 | 新瀚新材 | 3190.82 | 9.67 | 19.16 | 1.38 | 基础化工 |
300910 | 瑞丰新材 | 10101.41 | 9.66 | 109.60 | 2.97 | 基础化工 |
300451 | 创业慧康 | 33603.95 | 9.41 | 9.30 | 2.65 | 计算机 |
300745 | 欣锐科技 | 12111.33 | 9.34 | 43.68 | 11.74 | 汽车 |
300765 | 新诺威 | 20863.92 | 9.09 | 14.00 | -1.69 | 医药生物 |
301398 | 星源卓镁 | 2980.39 | 8.89 | 32.87 | 2.08 | 汽车 |
301191 | 菲菱科思 | 5694.00 | 8.57 | 91.99 | -3.17 | 通信 |
300130 | 新国都 | 45538.63 | 8.45 | 23.10 | 1.94 | 计算机 |
300001 | 特锐德 | 122919.44 | 8.39 | 22.23 | 16.39 | 电力设备 |
融资余额环比下降的个股有405只,其中,降幅超过10%的有11只。荣信文化融资余额降幅居首,最新融资余额3181.37万元,环比下降41.72%;融资余额降幅较大的个股还有泓博医药、普瑞眼科等,融资余额分别下降了23.96%、23.91%。
融资余额降幅居前个股中,截至5月10日获深股通持有的共3只,最新持股量环比增长的有2只,金雷股份获深股通持有335.17万股,环比增加20.39%、华宝股份获深股通持有120.14万股,环比增加3.58%。深股通减持的有1只,减持幅度居前的有普瑞眼科等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301231 | 荣信文化 | 3181.37 | -41.72 | 38.34 | 20.00 | 传媒 |
301230 | 泓博医药 | 2813.79 | -23.96 | 56.84 | 0.96 | 医药生物 |
301239 | 普瑞眼科 | 3036.62 | -23.91 | 129.42 | 3.83 | 医药生物 |
301313 | 凡拓数创 | 3325.90 | -17.63 | 39.58 | 10.53 | 传媒 |
300741 | 华宝股份 | 8559.94 | -17.39 | 21.65 | -2.48 | 基础化工 |
301293 | C三博 | 4819.30 | -15.57 | 54.78 | -0.04 | 医药生物 |
301365 | 矩阵股份 | 3260.11 | -14.31 | 26.69 | -0.78 | 建筑装饰 |
301311 | 昆船智能 | 4572.70 | -13.21 | 20.65 | -2.78 | 机械设备 |
300863 | 卡倍亿 | 6110.76 | -11.45 | 90.63 | 10.32 | 汽车 |
300443 | 金雷股份 | 8264.92 | -11.06 | 39.87 | 5.90 | 电力设备 |
300901 | 中胤时尚 | 5052.21 | -10.59 | 10.40 | -2.89 | 纺织服饰 |
300081 | 恒信东方 | 12534.19 | -9.89 | 7.88 | 0.00 | 通信 |
301049 | 超越科技 | 2985.86 | -9.61 | 19.50 | 2.04 | 环保 |
301067 | 显盈科技 | 2950.95 | -9.51 | 34.80 | 1.07 | 电子 |
300870 | 欧陆通 | 9573.51 | -9.17 | 64.72 | 4.81 | 电力设备 |
301298 | 东利机械 | 2880.02 | -9.06 | 14.90 | 0.68 | 汽车 |
300418 | 昆仑万维 | 414023.22 | -8.97 | 58.32 | -4.39 | 传媒 |
300987 | 川网传媒 | 11303.05 | -8.61 | 23.41 | 1.78 | 传媒 |
300308 | 中际旭创 | 177504.31 | -8.49 | 75.80 | -7.49 | 通信 |
300403 | 汉宇集团 | 11502.86 | -8.38 | 7.02 | 1.74 | 家用电器 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: