(资料图片)
5月10日,截至收盘,华夏恒生ETF联接A(美元现钞)(000076)较前一交易日净值下跌0.37%,跑赢上证指数,单位净值为0.16,累计净值为0.1631。
华夏恒生ETF联接A(美元现钞)基金成立于2012年8月21日,最新规模为53.69亿元,基金经理为徐猛,其在管基金情况如下所示:
徐猛,现管理29只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏恒生科技ETF(QDII) | 513180 | 2023-05-10 | -2.11 | -9.26 | -0.08 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 013403 | 2023-05-10 | -2.03 | -8.87 | -0.60 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 013402 | 2023-05-10 | -2.01 | -8.85 | -0.30 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 513330 | 2023-05-10 | -2.74 | -11.72 | -6.84 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 013172 | 2023-05-10 | -2.61 | -11.18 | -6.74 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 013171 | 2023-05-10 | -2.62 | -11.17 | -6.46 |
华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 2023-05-10 | -3.85 | -8.38 | -0.05 |
华夏科创创业50ETF发起式联接A | 013310 | 2023-05-10 | -3.63 | -7.95 | -0.03 |
华夏科创创业50ETF发起式联接C | 013311 | 2023-05-10 | -3.65 | -7.99 | -0.34 |
华夏中小企业100ETF | 159902 | 2023-05-10 | -2.06 | -7.20 | -1.96 |
华夏恒生ETF联接C | 006381 | 2023-05-10 | -0.46 | -1.97 | 3.51 |
华夏恒生ETF联接A | 000071 | 2023-05-10 | -0.46 | -1.95 | 3.78 |
华夏恒生ETF | 159920 | 2023-05-10 | -0.47 | -1.99 | 4.93 |
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 000075 | 2023-05-10 | -0.55 | -2.69 | 0.55 |
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 000076 | 2023-05-10 | -0.55 | -2.69 | 0.55 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 017557 | 2023-05-10 | -0.70 | -2.18 | -- |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 017558 | 2023-05-10 | -0.71 | -2.21 | -- |
华夏中证沪港深500ETF | 517170 | 2023-05-10 | -0.74 | -2.30 | 3.06 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 013125 | 2023-05-10 | -1.60 | -5.36 | 2.96 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 013126 | 2023-05-10 | -1.62 | -5.38 | 2.64 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 2023-05-10 | -1.69 | -5.69 | 2.93 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 159850 | 2023-05-10 | -0.08 | -2.24 | 5.23 |
华夏中证金融科技主题ETF | 516100 | 2023-05-10 | 0.08 | -4.94 | 38.00 |
华夏上证50ETF联接A | 001051 | 2023-05-10 | -0.16 | -0.47 | 0.38 |
华夏上证50ETF联接C | 005733 | 2023-05-10 | -0.18 | -0.50 | 0.08 |
华夏上证50ETF | 510050 | 2023-05-10 | -0.19 | -0.48 | 0.48 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 012768 | 2023-05-10 | -6.55 | 11.98 | 85.40 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 012769 | 2023-05-10 | -6.56 | 11.96 | 84.85 |
华夏中证动漫游戏ETF | 159869 | 2023-05-10 | -6.69 | 2.21 | 72.78 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: