(资料图片仅供参考)
5月5日讯,天津黄金价格今日天津老凤祥黄金价格查询
2023年5月5日天津老凤祥黄金价格多少一克 | ||
品种 | 最新报价 | 纯度 |
天津老凤祥黄金价格 | 593元/克 | 99.9% |
天津老凤祥铂金价格 | 365元/克 | 95% |
天津老凤祥足金价格 | 593元/克 | 99.9% |
天津其他金店黄金首饰价格对比 | |||
天津六福黄金价格 | 天津周六福黄金价格 | 天津周大福黄金价格 | 天津老庙黄金价格 |
592元/克 | 593元/克 | 592元/克 | 593元/克 |
更多天津金价查询,天津黄金多少钱一克,天津今日金价等黄金报价,敬请关注金投黄金网(http://gold.cngold.org):国内黄金专栏
备注:以上黄金的价格仅供参考,请以官方价格为准。
关键词: