盛路通信4月28日发布消息,4月28日,公司接待安信基金等多家机构调研,接待人员董事长助理 周斌,董事会秘书 蔡惠琴,接待地点广东盛路通信科技股份有限公司会议室。
调研主要内容
一、公司2022年度及2023年第一季度经营情况的介绍 2022年度,公司实现营业收入142,283.65万元,同比增长47.89%,归属于上市公司股东的净利润为24,365.69万元,同比增长214.85%,业绩大幅增长的原因主要是报告期内民用通信业务整体向好,军工电子业务持续稳定提升,公司新客…
(资料图片仅供参考)
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 安信基金 | 基金管理公司 | 姜佳汛 |
2 | 宝新能源 | 其它 | 闫鸣 |
3 | 创富兆业 | 其它 | 马国庆 |
4 | 创金合信基金 | 基金管理公司 | 李晗 |
5 | 淡水泉投资 | 投资公司 | 叶智深,董轶 |
6 | 东方阿尔法基金 | 基金管理公司 | 程子晴 |
7 | 东方基金 | 基金管理公司 | 曹钧鹏 |
8 | 东方马拉松 | 投资公司 | 黄俊 |
9 | 长见投资 | 投资公司 | 刘志敏 |
10 | 长盛基金 | 基金管理公司 | 汤其勇 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,盛路通信近一年共接待389家机构507次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-01-10 | 27 | 0.53 | -0.11 | 11.75 | 0.71 | -3.09 | 8.28 |
2023-01-09 | 102 | -1.05 | -3.14 | 13.09 | -1.16 | -6.25 | 8.40 |
2022-12-23 | 42 | 6.02 | 4.71 | 4.60 | 5.63 | 3.58 | -0.23 |
2022-12-15 | 42 | -3.16 | -8.58 | -4.93 | -3.21 | -5.65 | -2.52 |
2022-11-16 | 51 | 4.83 | 5.02 | -0.87 | 5.24 | 6.61 | -1.36 |
2022-10-31 | 98 | -0.09 | -8.33 | -6.16 | -3.67 | -15.93 | -14.29 |
2022-10-17 | 70 | 3.08 | 7.33 | 17.32 | 3.29 | 12.87 | 26.10 |
2022-09-23 | 1 | -3.96 | -1.48 | 5.69 | -3.45 | -0.16 | 6.04 |
2022-08-29 | 27 | 2.29 | 2.03 | -5.72 | 2.62 | 3.84 | -6.25 |
2022-08-15 | 8 | 5.66 | 8.81 | -1.01 | 5.85 | 8.91 | 1.29 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月28日,圣邦股份、高测股份、源杰科技、开立医疗、华锐精密、海天瑞声等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300661 | 圣邦股份 | 588 | 电话会议 | 2023-04-24 |
688556 | 高测股份 | 394 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-01 |
688498 | 源杰科技 | 354 | 2022年年报暨2023年一季报业绩交流会 | 2023-04-25 |
300633 | 开立医疗 | 343 | 电话会议 | 2023-04-26 |
688059 | 华锐精密 | 326 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-03-31 |
688787 | 海天瑞声 | 200 | 业绩说明会 | 2023-04-25 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: