震有科技4月24日发布消息,2023年4月8日-4月20日,公司接待广发证券等多家机构调研,接待人员董事、全球销售运营部总监 张中华,财务总监 黎民君,董事会秘书 薛梅芳,证券事务代表 叶亚敏,证券事务助理 侯娟娟,接待地点线上会议、公司会议室。
【资料图】
调研主要内容
第一部分公司董事会秘书介绍公司的基本情况和2022年主要经营情况 第二部分交流互动 Q1:公司年报显示,指挥调度系统和核心网络系统业务的毛利率下滑是由于硬件投入增大,请问这个结构变动是什么原因,预计会持续多久,以及后续毛利率的趋势是怎样的? A:公司的指挥调度系统业务和核心网络系统业务的主要产…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 大成基金 | 基金管理公司 | 黄海昕 |
2 | 财通基金 | 基金管理公司 | 袁泽强 |
3 | 呈瑞投资 | 投资公司 | 刘青林 |
4 | 冲积资产 | 其它 | 张琨 |
5 | 长见投资 | 投资公司 | 刘志敏 |
6 | 创金合信基金 | 基金管理公司 | 周志敏,郭镇岳 |
7 | 博远基金 | 基金管理公司 | 潘辉辉 |
8 | 长城财富资产 | 保险资产管理公司 | 胡纪元 |
9 | Hel Ved Capital | 其它 | Daniel Guo |
10 | 博时基金 | 基金管理公司 | 许振辉 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,震有科技近一年共接待132家机构153次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-07 | 1 | -4.33 | -2.79 | 6.53 | -3.88 | -2.03 | 8.73 |
2023-01-18 | 6 | 0.59 | 2.43 | 4.94 | -0.04 | 0.84 | 6.25 |
2022-12-19 | 42 | -1.38 | -7.12 | -0.73 | 0.27 | -5.84 | -0.59 |
2022-11-28 | 6 | 1.64 | 9.11 | 20.67 | -1.45 | 3.39 | 14.78 |
2022-11-17 | 3 | -3.17 | -2.22 | 1.03 | -2.72 | -0.60 | -0.97 |
2022-11-08 | 5 | -3.14 | -5.69 | -5.03 | -2.20 | -8.80 | -5.57 |
2022-09-30 | 11 | 0.80 | 10.57 | 18.18 | 3.00 | 9.58 | 19.81 |
2022-09-13 | 58 | -0.27 | -8.77 | -14.06 | 0.84 | -4.43 | -8.74 |
2022-09-06 | 1 | -2.04 | -7.22 | -15.38 | -2.11 | -7.54 | -11.71 |
2022-06-01 | 19 | 8.39 | 2.51 | 4.25 | 8.23 | 0.24 | 0.16 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月24日,普源精电、普源精电、普源精电、珀莱雅、松井股份、联赢激光等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688337 | 普源精电 | 371 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,线上交流 | 2023-03-01 |
688337 | 普源精电 | 371 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,现场交流 | 2023-03-01 |
688337 | 普源精电 | 371 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,2022年年度业绩交流会 | 2023-03-01 |
603605 | 珀莱雅 | 256 | 业绩说明会 | 2023-04-21 |
688157 | 松井股份 | 116 | 特定对象调研 | 2023-04-20 |
688518 | 联赢激光 | 79 | 电话会议,业绩说明会 | 2023-04-21 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: