百润股份8月21日公布2020年中期分红派息实施方案:以本公司总股本5.20亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.0元(含税),合计派发现金红利总额为3.12亿元。
本次权益分派股权登记日为2020年8月26日,除权除息日为2020年8月27日。
百润股份2020年中报显示,截至2020年6月30日,公司的营业收入7.88亿元,同比增长24.03%,净利润2.12亿,同比增长55.02%;每股收益0.41元,每股净资产4.26元,净资产收益率10.06%。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
百润股份历次分红派息 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 业绩披露日期 | 分配方案 | 股息率(%) | 每股收益(元) | 每股未分配利润(元) | 预案公告日后10日涨幅(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨幅(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨幅(%) | |
2020-06 | 2020-07-30 | 10派6.00元 | 1 | 0.41 | 0.65 | 7.63 | 08-26 | -0.66 | 08-27 | - | |
2019-06 | 2019-07-25 | 10派4.00元 | 1.92 | 0.26 | 0.41 | 7.61 | 08-21 | 5.89 | 08-22 | 11.6 | |
2018-06 | 2018-08-22 | 10派1.20元 | 1.11 | 0.11 | 0.19 | -3.48 | 09-21 | -2.35 | 09-25 | -14.68 | |
2015-06 | 2015-07-31 | 10转10.00派10.00元 | 1.15 | 1.37 | 1.68 | 7.23 | 09-28 | 11.28 | 09-29 | 1.33 | |
2014-06 | 2014-08-21 | 10派3.00元 | 0.86 | 0.2 | 0.61 | 92.69 | 09-23 | 101.38 | 09-24 | 39.22 |
近期,恒润股份、雪龙集团、硕世生物、锦和商业、皇马科技分别公布了分红方案,具体情况如下表:
沪深两市分红送配一览 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 名称 | 分配方案 |
股息率 (%) |
每股收益 (元) |
每股未分配 利润(元) |
净利润 同比增长(%) |
预案 公告日 |
股权 登记日 |
603985 | 恒润股份 | 10派2.00元 | 1.35 | 0.87 | 2.82 | 179.21 | 08-21 | - |
603949 | 雪龙集团 | 10转4.00 | - | 0.46 | 1.69 | 20.8 | 08-21 | - |
688399 | 硕世生物 | 10派15.00元 | 1.38 | 5.25 | 6.1 | 923.3 | 08-21 | - |
603682 | 锦和商业 | 10派3.80元 | 3.41 | 0.19 | 1.04 | 1.57 | 08-21 | - |
603181 | 皇马科技 | 10转4.50 | - | 0.52 | 2.95 | 21.78 | 08-21 | - |
关键词: 百润股份股票