净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-07-29 110003 易方达上证50指数A 2.1707 4.0707 2.1317 4.0317 0.0390 1.8300%
2020-07-28 110003 易方达上证50指数A 2.1317 4.0317 2.1061 4.0061 0.0256 1.2200%
2020-07-27 110003 易方达上证50指数A 2.1061 4.0061 2.0938 3.9938 0.0123 0.5900%
2020-07-24 110003 易方达上证50指数A 2.0938 3.9938 2.1811 4.0811 -0.0873 -4.0000%
2020-07-23 110003 易方达上证50指数A 2.1811 4.0811 2.1773 4.0773 0.0038 0.1700%
2020-07-22 110003 易方达上证50指数A 2.1773 4.0773 2.1633 4.0633 0.0140 0.6500%
2020-07-21 110003 易方达上证50指数A 2.1633 4.0633 2.1456 4.0456 0.0177 0.8200%
2020-07-20 110003 易方达上证50指数A 2.1456 4.0456 2.1106 4.0106 0.0350 1.6600%
2020-07-17 110003 易方达上证50指数A 2.1106 4.0106 2.0766 3.9766 0.0340 1.6400%
2020-07-16 110003 易方达上证50指数A 2.0766 3.9766 2.1846 4.0846 -0.1080 -4.9400%

 

 

 

2020-07-15 110003 易方达上证50指数A 2.1846 4.0846 2.1793 4.0793 0.0053 0.2400%
2020-07-14 110003 易方达上证50指数A 2.1793 4.0793 2.1943 4.0943 -0.0150 -0.6800%
2020-07-13 110003 易方达上证50指数A 2.1943 4.0943 2.1541 4.0541 0.0402 1.8700%
2020-07-10 110003 易方达上证50指数A 2.1541 4.0541 2.1823 4.0823 -0.0282 -1.2900%
2020-07-09 110003 易方达上证50指数A 2.1823 4.0823 2.1710 4.0710 0.0113 0.5200%
2020-07-08 110003 易方达上证50指数A 2.1710 4.0710 2.1545 4.0545 0.0165 0.7700%
2020-07-07 110003 易方达上证50指数A 2.1545 4.0545 2.1253 4.0253 0.0292 1.3700%
2020-07-06 110003 易方达上证50指数A 2.1253 4.0253 2.0216 3.9216 0.1037 5.1300%
2020-07-03 110003 易方达上证50指数A 2.0216 3.9216 1.9929 3.8929 0.0287 1.4400%
2020-07-02 110003 易方达上证50指数A 1.9929 3.8929 1.9633 3.8633 0.0296 1.5100%
2020-07-01 110003 易方达上证50指数A 1.9633 3.8633 1.9247 3.8247 0.0386 2.0100%
2020-06-30 110003 易方达上证50指数A 1.9247 3.8247 1.9111 3.8111 0.0136 0.7100%
2020-06-29 110003 易方达上证50指数A 1.9111 3.8111 1.9103 3.8103 0.0008 0.0400%
2020-06-24 110003 易方达上证50指数A 1.9103 3.8103 1.9005 3.8005 0.0098 0.5200%
2020-06-23 110003 易方达上证50指数A 1.9005 3.8005 1.8875 3.7875 0.0130 0.6900%

 

 

 

2020-06-22 110003 易方达上证50指数A 1.8875 3.7875 1.8947 3.7947 -0.0072 -0.3800%
2020-06-19 110003 易方达上证50指数A 1.8947 3.7947 1.8686 3.7686 0.0261 1.4000%
2020-06-18 110003 易方达上证50指数A 1.8686 3.7686 1.8656 3.7656 0.0030 0.1600%
2020-06-17 110003 易方达上证50指数A 1.8656 3.7656 1.8510 3.7510 0.0146 0.7900%
2020-06-16 110003 易方达上证50指数A 1.8510 3.7510 1.8237 3.7237 0.0273 1.5000%
2020-06-15 110003 易方达上证50指数A 1.8237 3.7237 1.8501 3.7501 -0.0264 -1.4300%
2020-06-12 110003 易方达上证50指数A 1.8501 3.7501 1.8401 3.7401 0.0100 0.5400%
2020-06-11 110003 易方达上证50指数A 1.8401 3.7401 1.8607 3.7607 -0.0206 -1.1100%
2020-06-10 110003 易方达上证50指数A 1.8607 3.7607 1.8608 3.7608 -0.0001 -0.0100%
2020-06-09 110003 易方达上证50指数A 1.8608 3.7608 1.8460 3.7460 0.0148 0.8000%
2020-06-08 110003 易方达上证50指数A 1.8460 3.7460 1.8356 3.7356 0.0104 0.5700%
2020-06-05 110003 易方达上证50指数A 1.8356 3.7356 1.8280 3.7280 0.0076 0.4200%
2020-06-04 110003 易方达上证50指数A 1.8280 3.7280 1.8239 3.7239 0.0041 0.2200%
2020-06-03 110003 易方达上证50指数A 1.8239 3.7239 1.8231 3.7231 0.0008 0.0400%
2020-06-02 110003 易方达上证50指数A 1.8231 3.7231 1.8168 3.7168 0.0063 0.3500%
2020-06-01 110003 易方达上证50指数A 1.8168 3.7168 1.7767 3.6767 0.0401 2.2600%
2020-05-29 110003 易方达上证50指数A 1.7767 3.6767 1.7692 3.6692 0.0075 0.4200%
2020-05-28 110003 易方达上证50指数A 1.7692 3.6692 1.7676 3.6676 0.0016 0.0900%
2020-05-27 110003 易方达上证50指数A 1.7676 3.6676 1.7780 3.6780 -0.0104 -0.5800%
2020-05-26 110003 易方达上证50指数A 1.7780 3.6780 1.7646 3.6646 0.0134 0.7600%
2020-05-25 110003 易方达上证50指数A 1.7646 3.6646 1.7512 3.6512 0.0134 0.7700%
2020-05-22 110003 易方达上证50指数A 1.7512 3.6512 1.7963 3.6963 -0.0451 -2.5100%
2020-05-21 110003 易方达上证50指数A 1.7963 3.6963 1.7952 3.6952 0.0011 0.0600%
2020-05-20 110003 易方达上证50指数A 1.7952 3.6952 1.7996 3.6996 -0.0044 -0.2400%
2020-05-19 110003 易方达上证50指数A 1.7996 3.6996 1.7811 3.6811 0.0185 1.0400%
2020-05-18 110003 易方达上证50指数A 1.7811 3.6811 1.7606 3.6606 0.0205 1.1600%
2020-05-15 110003 易方达上证50指数A 1.7606 3.6606 1.7753 3.6753 -0.0147 -0.8300%
2020-05-14 110003 易方达上证50指数A 1.7753 3.6753 1.7945 3.6945 -0.0192 -1.0700%
2020-05-13 110003 易方达上证50指数A 1.7945 3.6945 1.7922 3.6922 0.0023 0.1300%
2020-05-12 110003 易方达上证50指数A 1.7922 3.6922 1.7879 3.6879 0.0043 0.2400%
2020-05-11 110003 易方达上证50指数A 1.7879 3.6879 1.7914 3.6914 -0.0035 -0.2000%
2020-05-08 110003 易方达上证50指数A 1.7914 3.6914 1.7777 3.6777 0.0137 0.7700%
2020-05-07 110003 易方达上证50指数A 1.7777 3.6777 1.7799 3.6799 -0.0022 -0.1200%
2020-05-06 110003 易方达上证50指数A 1.7799 3.6799 1.7727 3.6727 0.0072 0.4100%
2020-04-30 110003 易方达上证50指数A 1.7727 3.6727 1.7705 3.6705 0.0022 0.1200%

关键词: 净值 基金 基金净值