易方达医疗保健行业混合基金净值查询(110023)

基金主页净值查询盘中估值分红送配阶段收益

今天最新净值3.47200.0310 0.9200%2020-07-03

盘中实时估值(仅供参考)3.40060.0336 0.9971%2020-07-03 15:29:59

累计净值:3.4720

成立日期:2011-01-28

基金类型:股票型

成立份额:38.126亿份

管理人:易方达基金

最近份额:15.3272亿

近一季易方达医疗保健行业混合基金净值查询

基金历史净值按日期查询:-

速查:近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达医疗保健行业混合(110023)基金累计收益率14.69%

净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-07-03 110023 易方达医疗保健行业混合 3.3980 3.3980 3.3670 3.3670 0.0310 0.9200%
2020-07-02 110023 易方达医疗保健行业混合 3.3670 3.3670 3.4140 3.4140 -0.0470 -1.3800%
2020-07-01 110023 易方达医疗保健行业混合 3.4140 3.4140 3.4720 3.4720 -0.0580 -1.6700%
2020-06-30 110023 易方达医疗保健行业混合 3.4720 3.4720 3.4240 3.4240 0.0480 1.4000%
2020-06-29 110023 易方达医疗保健行业混合 3.4240 3.4240 3.4050 3.4050 0.0190 0.5600%
2020-06-24 110023 易方达医疗保健行业混合 3.4050 3.4050 3.4230 3.4230 -0.0180 -0.5300%
2020-06-23 110023 易方达医疗保健行业混合 3.4230 3.4230 3.3360 3.3360 0.0870 2.6100%
2020-06-22 110023 易方达医疗保健行业混合 3.3360 3.3360 3.3150 3.3150 0.0210 0.6300%
2020-06-19 110023 易方达医疗保健行业混合 3.3150 3.3150 3.2250 3.2250 0.0900 2.7900%
2020-06-18 110023 易方达医疗保健行业混合 3.2250 3.2250 3.2710 3.2710 -0.0460 -1.4100%

 

 

 

2020-06-17 110023 易方达医疗保健行业混合 3.2710 3.2710 3.2280 3.2280 0.0430 1.3300%
2020-06-16 110023 易方达医疗保健行业混合 3.2280 3.2280 3.1390 3.1390 0.0890 2.8400%
2020-06-15 110023 易方达医疗保健行业混合 3.1390 3.1390 3.1020 3.1020 0.0370 1.1900%
2020-06-12 110023 易方达医疗保健行业混合 3.1020 3.1020 3.0600 3.0600 0.0420 1.3700%
2020-06-11 110023 易方达医疗保健行业混合 3.0600 3.0600 3.0810 3.0810 -0.0210 -0.6800%
2020-06-10 110023 易方达医疗保健行业混合 3.0810 3.0810 3.0160 3.0160 0.0650 2.1600%
2020-06-09 110023 易方达医疗保健行业混合 3.0160 3.0160 2.9600 2.9600 0.0560 1.8900%
2020-06-08 110023 易方达医疗保健行业混合 2.9600 2.9600 3.0140 3.0140 -0.0540 -1.7900%
2020-06-05 110023 易方达医疗保健行业混合 3.0140 3.0140 2.9820 2.9820 0.0320 1.0700%
2020-06-04 110023 易方达医疗保健行业混合 2.9820 2.9820 2.9420 2.9420 0.0400 1.3600%
2020-06-03 110023 易方达医疗保健行业混合 2.9420 2.9420 2.9220 2.9220 0.0200 0.6800%
2020-06-02 110023 易方达医疗保健行业混合 2.9220 2.9220 2.9680 2.9680 -0.0460 -1.5500%
2020-06-01 110023 易方达医疗保健行业混合 2.9680 2.9680 2.9220 2.9220 0.0460 1.5700%
2020-05-29 110023 易方达医疗保健行业混合 2.9220 2.9220 2.8550 2.8550 0.0670 2.3500%
2020-05-28 110023 易方达医疗保健行业混合 2.8550 2.8550 2.8970 2.8970 -0.0420 -1.4500%

 

 

 

2020-05-27 110023 易方达医疗保健行业混合 2.8970 2.8970 2.9700 2.9700 -0.0730 -2.4600%
2020-05-26 110023 易方达医疗保健行业混合 2.9700 2.9700 2.8980 2.8980 0.0720 2.4800%
2020-05-25 110023 易方达医疗保健行业混合 2.8980 2.8980 2.8590 2.8590 0.0390 1.3600%
2020-05-22 110023 易方达医疗保健行业混合 2.8590 2.8590 2.9160 2.9160 -0.0570 -1.9500%
2020-05-21 110023 易方达医疗保健行业混合 2.9160 2.9160 2.9010 2.9010 0.0150 0.5200%
2020-05-20 110023 易方达医疗保健行业混合 2.9010 2.9010 2.9570 2.9570 -0.0560 -1.8900%
2020-05-19 110023 易方达医疗保健行业混合 2.9570 2.9570 2.9070 2.9070 0.0500 1.7200%
2020-05-18 110023 易方达医疗保健行业混合 2.9070 2.9070 2.8630 2.8630 0.0440 1.5400%
2020-05-15 110023 易方达医疗保健行业混合 2.8630 2.8630 2.8800 2.8800 -0.0170 -0.5900%
2020-05-14 110023 易方达医疗保健行业混合 2.8800 2.8800 2.8870 2.8870 -0.0070 -0.2400%
2020-05-13 110023 易方达医疗保健行业混合 2.8870 2.8870 2.8160 2.8160 0.0710 2.5200%
2020-05-12 110023 易方达医疗保健行业混合 2.8160 2.8160 2.7680 2.7680 0.0480 1.7300%
2020-05-11 110023 易方达医疗保健行业混合 2.7680 2.7680 2.7920 2.7920 -0.0240 -0.8600%
2020-05-08 110023 易方达医疗保健行业混合 2.7920 2.7920 2.7720 2.7720 0.0200 0.7200%
2020-05-07 110023 易方达医疗保健行业混合 2.7720 2.7720 2.7720 2.7720 0.0000 0.0000%
2020-05-06 110023 易方达医疗保健行业混合 2.7720 2.7720 2.7140 2.7140 0.0580 2.1400%
2020-04-30 110023 易方达医疗保健行业混合 2.7140 2.7140 2.7400 2.7400 -0.0260 -0.9500%
2020-04-29 110023 易方达医疗保健行业混合 2.7400 2.7400 2.7760 2.7760 -0.0360 -1.3000%
2020-04-28 110023 易方达医疗保健行业混合 2.7760 2.7760 2.7520 2.7520 0.0240 0.8700%
2020-04-27 110023 易方达医疗保健行业混合 2.7520 2.7520 2.6820 2.6820 0.0700 2.6100%
2020-04-24 110023 易方达医疗保健行业混合 2.6820 2.6820 2.7330 2.7330 -0.0510 -1.8700%
2020-04-23 110023 易方达医疗保健行业混合 2.7330 2.7330 2.7300 2.7300 0.0030 0.1100%
2020-04-22 110023 易方达医疗保健行业混合 2.7300 2.7300 2.6680 2.6680 0.0620 2.3200%
2020-04-21 110023 易方达医疗保健行业混合 2.6680 2.6680 2.6900 2.6900 -0.0220 -0.8200%
2020-04-20 110023 易方达医疗保健行业混合 2.6900 2.6900 2.6480 2.6480 0.0420 1.5900%
2020-04-17 110023 易方达医疗保健行业混合 2.6480 2.6480 2.6730 2.6730 -0.0250 -0.9400%
2020-04-16 110023 易方达医疗保健行业混合 2.6730 2.6730 2.6550 2.6550 0.0180 0.6800%
2020-04-15 110023 易方达医疗保健行业混合 2.6550 2.6550 2.6710 2.6710 -0.0160 -0.6000%
2020-04-14 110023 易方达医疗保健行业混合 2.6710 2.6710 2.6130 2.6130 0.0580 2.2200%
2020-04-13 110023 易方达医疗保健行业混合 2.6130 2.6130 2.6020 2.6020 0.0110 0.4200%
2020-04-10 110023 易方达医疗保健行业混合 2.6020 2.6020 2.6470 2.6470 -0.0450 -1.7000%
2020-04-09 110023 易方达医疗保健行业混合 2.6470 2.6470 2.5670 2.5670 0.0800 3.1200%
2020-04-08 110023 易方达医疗保健行业混合 2.5670 2.5670 2.5900 2.5900 -0.0230 -0.8900%
2020-04-07 110023 易方达医疗保健行业混合 2.5900 2.5900 2.5170 2.5170 0.0730 2.9000%

关键词: 易方达 净值 基金