相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至10月25日收盘,两市共1477只个股流通市值低于30亿元,其中850只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1860只个股总市值低于50亿元,其中959只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为印纪退3.39亿元、长生退3.78亿元、*ST节能4.06亿元。总市值最小的前3只股票分别为华信退5.24亿元、印纪退5.31亿元、长生退6.33亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 |
流通市值 (亿元) |
总市值 (亿元) |
市盈率 (倍) |
申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
002143 | 印 纪 退 | 3.39 | 5.31 | - | 传媒 |
002680 | 长 生 退 | 3.78 | 6.33 | 1.26 | 医药生物 |
000820 | *ST 节能 | 4.06 | 8.99 | - | 公用事业 |
002323 | *ST 百特 | 4.16 | 9.77 | - | 建筑材料 |
600891 | *ST 秋林 | 5.03 | 8.09 | - | 轻工制造 |
603922 | 金 鸿 顺 | 5.16 | 20.62 | - | 汽车 |
603389 | 亚振家居 | 5.16 | 17.95 | - | 轻工制造 |
603178 | 圣龙股份 | 5.20 | 20.61 | - | 汽车 |
002018 | 华 信 退 | 5.24 | 5.24 | - | 综合 |
603331 | 百达精工 | 5.31 | 21.45 | 23.32 | 机械设备 |
603580 | 艾艾精工 | 5.35 | 16.54 | 52.68 | 化工 |
603709 | 中源家居 | 5.36 | 21.43 | 29.92 | 轻工制造 |
603238 | 诺邦股份 | 5.45 | 21.80 | 24.22 | 纺织服装 |
300681 | 英 搏 尔 | 5.62 | 22.49 | - | 汽车 |
603196 | 日播时尚 | 5.68 | 20.86 | - | 纺织服装 |
002629 | *ST 仁智 | 5.69 | 6.80 | - | 采掘 |
603266 | 天龙股份 | 5.73 | 23.22 | 41.61 | 化工 |
603320 | 迪贝电气 | 5.74 | 17.65 | 39.99 | 电气设备 |
603499 | 翔港科技 | 5.75 | 22.96 | 50.38 | 轻工制造 |
603655 | 朗博科技 | 5.85 | 18.24 | 94.80 | 汽车 |
300727 | 润禾材料 | 5.86 | 19.26 | 31.97 | 化工 |
002856 | 美芝股份 | 5.86 | 23.45 | 101.33 | 建筑装饰 |
603036 | 如通股份 | 5.91 | 23.63 | 47.05 | 机械设备 |
300729 | 乐歌股份 | 6.01 | 20.85 | 44.39 | 轻工制造 |
603089 | 正裕工业 | 6.07 | 20.57 | 20.26 | 汽车 |
300669 | 沪宁股份 | 6.08 | 20.29 | 45.22 | 机械设备 |
300652 | 雷 迪 克 | 6.08 | 18.13 | 29.96 | 汽车 |
603617 | 君禾股份 | 6.11 | 20.08 | 24.14 | 机械设备 |
603578 | 三星新材 | 6.12 | 17.19 | 27.44 | 家用电器 |
002862 | 实丰文化 | 6.16 | 15.81 | 100.47 | 轻工制造 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: