222家公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有93家,占比41.89%。

证券时报•数据宝统计显示,截至10月28日,已经有222家公司公布了2019年度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司93家、预盈39家,合计报喜公司比例为59.46%;业绩预降、预亏公司分别有35家、35家。

业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有57家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有29家。具体到个股看,星期六预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为1858.90%;康力电梯、通达股份预计全年净利润同比增幅中值分别为1507.95%、1008.63%,增幅位列第二、第三。

分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在化工、计算机、电气设备等行业,分别有7只、7只、6只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、中小板、创业板分别有1只、53只、3只。

证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨53.52%,表现强于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是益生股份,累计上涨307.81%;宝鼎科技、梦网集团今年以来分别上涨299.41%、188.08%紧随其后。股价下跌个股中,融捷股份跌幅最大,累计下跌14.25%,跌幅较大的还有联络互动、摩恩电气,累计跌幅分别为10.85%、9.78%。(数据宝)

全年业绩预计暴增股名单

代码 简称 业绩预告
日期
预计净利
润增幅
中值(%)
最新收盘
价(元)
今年以来
涨跌(%)
行业
002291 星期六 2019.10.28 1858.90 7.72 71.94 纺织服装
002367 康力电梯 2019.10.25 1507.95 8.16 56.64 机械设备
002560 通达股份 2019.10.24 1008.63 6.12 15.68 电气设备
002130 沃尔核材 2019.10.25 925.00 4.61 42.28 有色金属
000555 神州信息 2019.10.22 802.69 13.42 44.07 计算机
002835 同为股份 2019.10.26 781.77 13.77 92.86 计算机
002458 益生股份 2019.10.28 527.00 33.78 307.81 农林牧渔
002489 浙江永强 2019.10.28 517.53 3.59 38.34 轻工制造
002416 爱施德 2019.10.26 472.09 5.98 5.54 商业贸易
002800 天顺股份 2019.10.24 450.83 28.88 74.47 交通运输
002123 梦网集团 2019.10.28 431.37 20.54 188.08 传媒
002451 摩恩电气 2019.10.28 395.03 10.98 -9.78 电气设备
002544 杰赛科技 2019.10.26 325.00 13.20 22.30 通信
002524 光正集团 2019.10.23 240.33 10.82 135.73 医药生物
002732 燕塘乳业 2019.10.22 230.00 22.80 34.07 食品饮料
002591 恒大高新 2019.10.18 229.43 9.03 32.79 传媒
002192 融捷股份 2019.10.26 210.14 15.64 -14.25 机械设备
002084 海鸥住工 2019.10.23 208.03 6.14 57.84 轻工制造
002296 辉煌科技 2019.10.26 188.47 6.80 33.33 计算机
002479 富春环保 2019.10.18 160.00 8.13 89.56 公用事业
300005 探路者 2019.10.24 154.97 3.83 17.13 纺织服装
002369 卓翼科技 2019.10.25 153.50 7.84 5.95 电子
002165 红宝丽 2019.10.23 152.50 4.54 32.74 化工
002299 圣农发展 2019.10.19 149.42 29.81 86.72 农林牧渔
002723 金莱特 2019.10.28 145.40 9.61 6.54 家用电器
002357 富临运业 2019.10.25 145.00 6.43 18.92 交通运输
002568 百润股份 2019.10.28 145.00 23.60 163.25 食品饮料
002571 德力股份 2019.10.25 142.22 4.99 -4.59 轻工制造
300366 创意信息 2019.10.28 133.65 11.33 54.78 计算机
300200 高盟新材 2019.10.19 133.05 11.35 64.72 化工
002102 ST冠福 2019.10.24 130.41 2.18 24.57 医药生物
002199 东晶电子 2019.10.25 127.98 13.46 46.78 电子
002073 软控股份 2019.10.19 127.17 5.69 25.61 机械设备
002799 环球印务 2019.10.22 125.00 14.76 22.96 轻工制造
002487 大金重工 2019.10.23 125.00 5.10 53.06 机械设备
002527 新时达 2019.10.25 121.10 5.15 -3.92 电气设备
002562 兄弟科技 2019.10.24 120.00 4.87 17.21 化工
002390 信邦制药 2019.10.25 118.90 5.47 33.74 医药生物
002184 海得控制 2019.10.26 118.80 10.80 15.76 电气设备
002719 麦趣尔 2019.10.23 117.52 11.15 2.48 食品饮料
002810 山东赫达 2019.10.22 115.00 16.20 46.56 化工
002362 汉王科技 2019.10.24 114.31 16.42 23.00 计算机
002552 宝鼎科技 2019.10.22 110.87 20.45 299.41 机械设备
002260 *ST德奥 2019.10.25 109.86 3.15 -2.78 家用电器
002197 证通电子 2019.10.24 109.68 7.92 13.14 计算机
002182 云海金属 2019.10.24 109.41 8.64 40.33 有色金属
002265 西仪股份 2019.10.24 107.31 9.57 6.10 汽车
002733 雄韬股份 2019.10.24 106.96 22.40 120.01 电气设备
002196 方正电机 2019.10.25 105.50 5.27 3.94 电气设备
002261 拓维信息 2019.10.12 105.49 6.27 48.58 传媒
002876 三利谱 2019.10.17 105.00 45.03 83.36 电子
002481 双塔食品 2019.10.23 105.00 7.97 184.64 食品饮料
002513 蓝丰生化 2019.10.23 103.77 6.92 6.46 关键词:

 

网站介绍  |  版权说明  |  联系我们  |  网站地图 

星际派备案号:京ICP备2022016840号-16 营业执照公示信息版权所有 邮箱联系:920 891 263@qq.com