财报季,社保基金持股动向曝光!三季度末社保基金共现身230只个股前十大流通股东榜,新进46只,增持77只。

证券时报•数据宝统计显示,社保基金最新出现在230只个股前十大流通股东名单中,合计持股量159.32亿股,期末持股市值合计1204.44亿元。持股变动显示,不变46只,减持61只,新进46只,增持77只。

社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,金风科技、长春高新等2只股有4家社保基金集中现身,持股量分别为19320.91万股、971.31万股。

从持股比例看,社保基金持有比例最多的是开润股份,持股量占流通股比例为15.29%,其次是我武生物,社保基金持股比例为9.64%,持股比例居前的还有亿联网络、国药股份、阳光电源等。持股数量方面,社保基金持股数量在5000万股以上的共有21只,社保基金持股量最多的是农业银行,共持有97.97亿股,交通银行、金风科技等紧随其后,持股量分别为18.78亿股、1.93亿股。

业绩方面,社保基金持有个股中,三季报净利润同比增长的有176家,净利润增幅最高的是天宇股份,公司前三季共实现净利润4.44亿元,同比增幅为463.43%,净利润同比增幅居前的还有汇顶科技、宝色股份等,净利润分别增长437.22%、389.91%。

以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有94只,中小板有77只,创业板有59只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在医药生物、化工、电子行业,分别有32只、26只、21只个股上榜。

市场表现方面,社保基金重仓股10月以来平均上涨2.99%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,洽洽食品累计涨幅30.17%,表现最好,国联股份、奥士康等分别上涨23.90%、22.35%位居其后;跌幅最大的是天能重工,累计下跌20.27%。(数据宝)

社保基金重仓股排行榜

代码 简称 社保基金家数 社保基金持股量
(万股)
环比(%) 占流通股
比例(%)
行业
601288 农业银行 1 979705.88 不变 3.33 银行
601328 交通银行 2 187751.35 不变 4.78 银行
002202 金风科技 4 19320.91 -0.12 5.70 电气设备
002044 美年健康 2 15802.00 -1.29 4.66 医药生物
600426 华鲁恒升 3 13452.60 56.00 8.32 化工
600027 华电国际 2 10656.57 77.61 1.52 公用事业
002127 南极电商 2 9444.72 3.24 4.98 商业贸易
300274 阳光电源 3 9439.27 444.70 8.78 电气设备
600438 通威股份 1 8480.97 109.87 2.87 电气设备
002146 荣盛发展 3 8367.49 17.21 2.15 房地产
600867 通化东宝 3 8162.66 -20.15 4.01 医药生物
300003 乐普医疗 3 8082.42 -1.46 5.33 医药生物
000786 北新建材 3 7669.60 40.36 5.42 建筑材料
002001 新和成 3 7416.21 11.57 3.50 医药生物
002583 海能达 1 6991.38 不变 6.67 通信
600050 中国联通 1 6688.53 新进 0.32 通信
600176 中国巨石 2 6007.37 64.35 1.72 化工
002244 滨江集团 1 5882.60 -4.23 2.18 房地产
000001 平安银行 1 5846.94 5.98 0.30 银行
000703 恒逸石化 2 5392.77 78.33 2.36 化工
300043 星辉娱乐 2 5226.50 52.53 5.71 传媒
601128 常熟银行 1 4945.22 207.70 1.92 银行
002223 鱼跃医疗 2 4747.16 13.63 5.48 医药生物
300144 宋城演艺 1 4594.81 -1.85 3.91 休闲服务
300357 我武生物 3 4410.64 4.44 9.64 医药生物
002311 海大集团 2 4377.20 -17.95 2.82 农林牧渔
000902 新洋丰 3 4291.94 67.99 3.66 化工
002419 天虹股份 2 3764.98 91.60 3.14 商业贸易
600309 万华化学 2 3730.88 10.92 2.62 化工
600585 海螺水泥 2 3693.45 95.06 0.92 建筑材料
002456 欧菲光 1 3571.72 新进 1.34 电子
603599 广信股份 3 3504.13 不变 7.54 化工
002050 三花智控 2 3415.58 73.93 1.41 家用电器
601689 拓普集团 3 3407.31 3.49 3.25 汽车
000401 冀东水泥 3 3357.23 63.37 2.49 建筑材料
300055 万邦达 3 3167.02 69.72 3.67 公用事业
600298 安琪酵母 2 3133.83 -16.10 3.80 农林牧渔
002081 金螳螂 1 3131.12 22.96 1.21 建筑装饰
600340 华夏幸福 1 3050.01 新进 1.03 房地产
600529 山东药玻 2 3036.38 7.23 6.02 医药生物
002317 众生药业 1 3030.31 5.32 3.88 医药生物
603588 高能环境 2 2808.30 87.22 4.20 公用事业
002241 歌尔股份 1 2795.04 新进 1.01 电子
600073 上海梅林 2 2681.33 3.09 2.86 食品饮料
002152 广电运通 2 2649.09 60.55 1.11 计算机
002353 杰瑞股份 3 2531.98 162.01 3.80 机械设备
600236 桂冠电力 1 2519.78 新进 0.32 公用事业
600570 恒生电子 2 2518.05 19.58 3.14 计算机
601233 桐昆股份 1 2500.63 不变 1.35 化工
600059 古越龙山 1 2499.84 0.00 3.09 食品饮料

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词: