10月25日沪指收盘报2954.93点,涨14.01点,涨幅为0.48%,近五日涨跌幅为0.57%。近五日A股成交量1694.57亿股,成交金额18252.81亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有82只,净买入净额为27.37亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-545.33亿元,已连续28天主力资金净流出。
10.21
主力资金 : -159.61
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,51只个股出现了机构的身影,其中20只股票呈现机构净买入,31只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是通化东宝、壹网壹创、迪安诊断,机构资金流入净额分别是2.65亿元、1.30亿元、0.82亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有三七互娱、诚迈科技、金域医学等, 机构资金流出净额分别是1.50亿元、0.83亿元、0.75亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) |
机构买入 金额(万元) |
机构卖出 金额(万元) |
机构净买入 金额(万元) |
占成交额 比例(%) |
主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600867 | 通化东宝 | -2.65 | 38041.32 | 11579.10 | 26462.22 | 11.65 | 9027.26 |
300792 | 壹网壹创 | 13.22 | 17276.03 | 4304.48 | 12971.55 | 2.39 | 2432.32 |
300244 | 迪安诊断 | -16.90 | 8217.23 | 0.00 | 8217.23 | 5.32 | -8475.97 |
002655 | 共达电声 | 10.04 | 6576.61 | 0.00 | 6576.61 | 2.00 | -22831.81 |
002234 | 民和股份 | 18.80 | 5760.32 | 0.00 | 5760.32 | 1.05 | 5054.52 |
300078 | 思创医惠 | 9.46 | 5652.02 | 1357.41 | 4294.61 | 2.71 | 4628.04 |
000876 | 新希望 | 16.22 | 2624.26 | 0.00 | 2624.26 | 0.44 | 54881.30 |
002714 | 牧原股份 | 14.24 | 7579.76 | 5728.17 | 1851.59 | 0.20 | 30597.61 |
603786 | 科博达 | -16.24 | 1682.34 | 0.00 | 1682.34 | 0.60 | 10374.17 |
002351 | 漫步者 | 15.82 | 2049.98 | 475.12 | 1574.86 | 1.56 | 2169.26 |
300551 | 古鳌科技 | 45.68 | 1249.29 | 0.00 | 1249.29 | 3.30 | 4737.69 |
300685 | 艾德生物 | -7.39 | 4009.93 | 2906.44 | 1103.49 | 1.02 | -7125.01 |
300363 | 博腾股份 | -14.06 | 1431.45 | 400.78 | 1030.67 | 1.73 | -5607.53 |
300302 | 同有科技 | 0.25 | 927.11 | 0.00 | 927.11 | 0.43 | -7574.41 |
600975 | 新五丰 | 21.02 | 595.83 | 0.00 | 595.83 | 0.24 | 5091.48 |
002716 | ST金贵 | -18.63 | 406.19 | 0.00 | 406.19 | 0.61 | -2820.21 |
300484 | 蓝海华腾 | -6.65 | 265.68 | 0.00 | 265.68 | 0.47 | -7187.59 |
002705 | 新宝股份 | 15.27 | 1167.64 | 934.78 | 232.86 | 0.25 | 2398.61 |
300381 | 溢多利 | -12.73 | 361.88 | 161.74 | 200.14 | 0.38 | -3703.78 |
002947 | 恒铭达 | -8.32 | 87.95 | 22.40 | 65.55 | 0.09 | 541.41 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有三七互娱、正邦科技、星星科技。具体来看,三七互娱是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.66亿元,高居榜首。此外,正邦科技营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) |
营业部买入 金额(万元) |
营业部卖出 金额(万元) |
营业部净买入 金额(万元) |
占成交额 比例(%) |
主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002555 | 三七互娱 | -6.75 | 44123.70 | 7487.62 | 36636.08 | 14.40 | -5667.13 |
002157 | 正邦科技 | 19.85 | 48953.02 | 13704.68 | 35248.34 | 3.32 | 79788.66 |
300256 | 星星科技 | 36.21 | 36240.43 | 10853.07 | 25387.36 | 6.62 | 25871.20 |
002458 | 益生股份 | 32.42 | 47635.03 | 33725.93 | 13909.10 | 1.75 | 36859.41 |
002547 | 春兴精工 | -8.74 | 20250.94 | 10246.61 | 10004.33 | 5.40 | 4020.70 |
300202 | 聚龙股份 | 21.87 | 17668.72 | 7674.67 | 9994.05 | 2.09 | -13126.57 |
002368 | 太极股份 | 5.67 | 14924.30 | 5726.62 | 9197.68 | 3.49 | 5656.98 |
002733 | 雄韬股份 | 17.65 | 11774.31 | 4574.08 | 7200.22 | 3.99 | -118.62 |
600467 | 好当家 | 26.09 | 10923.55 | 4283.09 | 6640.46 | 6.36 | 4049.93 |
002447 | 晨鑫科技 | 12.62 | 6767.24 | 919.98 | 5847.25 | 4.62 | 4467.87 |
002567 | 唐人神 | 19.43 | 8835.52 | 3197.51 | 5638.01 | 1.82 | 14534.57 |
002019 | 亿帆医药 | -1.33 | 11590.79 | 6498.85 | 5091.94 | 2.56 | -8504.51 |
300678 | 中科信息 | 3.42 | 6685.19 | 2088.85 | 4596.34 | 5.03 | -2581.92 |
000851 | 高鸿股份 | 11.31 | 6613.28 | 2104.56 | 4508.72 | 5.40 | 2912.08 |
600223 | 鲁商发展 | 60.79 | 6699.43 | 2395.40 | 4304.02 | 6.64 | -1205.81 |
300319 | 麦捷科技 | -0.44 | 10356.07 | 6138.79 | 4217.28 | 1.52 | -7266.08 |
603081 | 大丰实业 | -1.12 | 10907.75 | 6800.63 | 4107.12 | 3.26 | 19827.80 |
000158 | 常山北明 | 47.27 | 19275.61 | 15201.11 | 4074.50 | 1.22 | -5347.85 |
300786 | 国林环保 | -3.35 | 7532.98 | 3634.38 | 3898.60 | 5.88 | 3628.59 |
002098 | 浔兴股份 | 18.60 | 5305.67 | 1463.94 | 3841.73 | 3.14 | -4106.92 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的82只个股中,主力资金同期净流入的个股有38只,净流入金额最大的个股为正邦科技、益生股份、星星科技,主力资金分别为7.98亿元、3.69亿元、2.59亿元。主力资金净流入力度较大的个股有佳禾智能、祥鑫科技、米奥兰特,力度分别高达100.00%、99.90%、98.87%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) |
龙虎榜净买入 金额(万元) |
占成交额 比例(%) |
主力资金 净额(万元) |
净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002157 | 正邦科技 | 19.85 | 33468.04 | 3.15 | 79788.66 | 7.51 |
002458 | 益生股份 | 32.42 | 13909.10 | 1.75 | 36859.41 | 4.63 |
300256 | 星星科技 | 36.21 | 23087.03 | 6.02 | 25871.20 | 6.75 |
603081 | 大丰实业 | -1.12 | 4107.12 | 关键词:
独家推荐新闻排行网站介绍 | 版权说明 | 联系我们 | 网站地图 星际派备案号:京ICP备2022016840号-16 营业执照公示信息版权所有 邮箱联系:920 891 263@qq.com |