在A股全流通背景下,以产业资本为代表的上市公司重要股东减持行为持续发生,只是根据行情的演变会出现力度的大小之分。行情向好时减持行为往往增加,股市相对低迷时,重要股东减持步伐会放缓。
证券时报•数据宝以股权变动日为基准进行统计,近5个交易日(10月21日~10月25日)共有47家公司股份遭重要股东减持,累计减持量达1.71亿股,减持金额合计25.28亿元。同期共有5家公司重要股东发生增持,增持金额合计4.69亿元。
从减持金额看,近5日减持金额在亿元以上的有9家,减持金额最多的是顺丰控股,期间累计减持1470.54万股,套现金额合计5.32亿元;其次是新奥股份,减持量为2457.35万股,减持金额2.64亿元;奇正藏药近5日遭股东减持1.98亿元,位居股东套现榜第三位。
减持次数方面, 近5日遭重要股东减持次数较多的有青松股份、森远股份、德威新材等, 分别有6次、5次、4次减持记录。以减持的股东数量统计,近5日青松股份有2位重要股东集体减持;其次是宝通科技、安井食品,分别有2位、2位股东减持。
板块分布方面,近5个交易日重要股东减持股中,中小板有16只,创业板有14只,主板包含17只,减持金额上,中小板减持10.41亿元,创业板减持5.88亿元,主板减持9.00亿元。行业方面,重要股东减持股主要集中在化工、医药生物等行业,分别包含8股、6股。
市场表现方面,获股东减持个股近5日平均上涨0.38%,整体弱于期间沪指表现。个股看,近5日涨幅居前的有金新农、森远股份、恒大高新等,涨幅分别为8.17%、7.69%、7.50%。跌幅居前的有金域医学、鹏鹞环保等,分别下跌12.43%、7.30%。
资金流向看,股东减持股中,近5日主力资金净流入的有12只,净流入资金最多的是通富微电,合计净流入资金0.17亿元;近5日资金净流出居前的有迈瑞医疗、顺丰控股等,净流出资金分别为2.99亿元、1.64亿元。
从业绩进行统计,近期获重要股东减持个股中,有24股已经公布了三季报,净利润同比增幅最高的是汇顶科技,净利润增长幅度为437.22%。公布前三季业绩预告的共有14只,业绩预告类型来看,预增有8只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是金新农,预计净利润中值为3500.00万元,同比增幅为163.98%。 (数据宝)
近5日重要股东减持股一览
代码 | 简称 |
减持 股东数 |
减持 次数 |
合计减持量 (万股) |
减持金额 (万元) |
近5日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002352 | 顺丰控股 | 1 | 2 | 1470.54 | 53154.28 | 0.05 |
600803 | 新奥股份 | 1 | 1 | 2457.35 | 26441.08 | 0.91 |
002287 | 奇正藏药 | 1 | 1 | 1060.00 | 19769.00 | -0.49 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 1 | 81.00 | 14290.05 | -0.34 |
300661 | 圣邦股份 | 1 | 1 | 76.88 | 14206.33 | 2.87 |
300132 | 青松股份 | 2 | 6 | 1509.74 | 14191.51 | 4.77 |
603882 | 金域医学 | 1 | 1 | 286.22 | 13369.33 | -12.43 |
002548 | 金 新 农 | 1 | 2 | 1203.06 | 13101.32 | 8.17 |
000034 | 神州数码 | 1 | 1 | 619.01 | 11082.13 | -2.22 |
603990 | 麦迪科技 | 1 | 2 | 282.22 | 8435.56 | 4.70 |
300031 | 宝通科技 | 2 | 3 | 702.26 | 8230.94 | 3.19 |
603345 | 安井食品 | 2 | 3 | 149.00 | 7889.21 | 2.30 |
600381 | 青海春天 | 1 | 1 | 1420.71 | 7472.91 | -1.29 |
603160 | 汇顶科技 | 1 | 1 | 28.00 | 6121.83 | 2.99 |
002863 | 今飞凯达 | 1 | 2 | 917.32 | 4641.87 | 2.90 |
000662 | 天夏智慧 | 1 | 1 | 703.99 | 3843.79 | -4.43 |
002591 | 恒大高新 | 2 | 2 | 306.71 | 2846.94 | 7.50 |
002682 | 龙洲股份 | 2 | 2 | 562.35 | 2554.21 | -0.67 |
002797 | 第一创业 | 1 | 2 | 368.90 | 2228.18 | -0.30 |
000525 | 红 太 阳 | 1 | 2 | 225.41 | 2141.35 | -0.62 |
300263 | 隆华科技 | 1 | 1 | 485.00 | 2109.75 | 1.57 |
300233 | 金城医药 | 1 | 1 | 100.00 | 2066.00 | 2.87 |
002426 | 胜利精密 | 1 | 2 | 766.80 | 1789.67 | -1.18 |
002833 | 弘亚数控 | 1 | 1 | 40.37 | 1351.99 | -0.91 |
000976 | 华铁股份 | 1 | 1 | 235.42 | 1214.77 | -3.73 |
300573 | 兴齐眼药 | 1 | 1 | 13.00 | 1190.67 | -4.55 |
002251 | 步 步 高 | 1 | 1 | 130.40 | 985.82 | 2.75 |
603227 | 雪峰科技 | 1 | 1 | 200.00 | 941.88 | 1.75 |
300675 | 建 科 院 | 1 | 1 | 59.00 | 928.07 | 2.36 |
002118 | 紫鑫药业 | 1 | 1 | 121.09 | 773.74 | -4.20 |
002398 | 垒知集团 | 1 | 1 | 122.78 | 668.97 | -6.04 |
601113 | ST 华 鼎 | 1 | 1 | 173.40 | 610.37 | -4.92 |
300707 | 威唐工业 | 1 | 1 | 43.00 | 584.80 | 7.45 |
300690 | 双一科技 | 1 | 2 | 17.00 | 430.37 | -1.74 |
300168 | 万达信息 | 1 | 1 | 20.00 | 300.00 | 0.90 |
600981 | 汇鸿集团 | 1 | 1 | 74.15 | 276.75 | -1.08 |
300210 | 森远股份 | 1 | 5 | 55.06 | 229.92 | 7.69 |
002805 | 丰元股份 | 1 | 1 | 5.38 | 69.98 | 0.95 |
603496 | 恒为科技 | 1 | 1 | 3.00 | 68.44 | 4.27 |
002017 | 东信和平 | 1 | 1 | 4.00 | 58.06 | -0.28 |
002712 | 思美传媒 | 1 | 1 | 8.18 | 56.69 | -2.43 |
603589 | 口 子 窖 | 1 | 1 | 0.40 | 24.26 | -3.22 |
600592 | 龙溪股份 | 1 | 1 | 1.00 | 17.83 | 6.76 |
002156 | 通富微电 | 1 | 1 | 0.10 | 1.04 | 3.78 |
603991 | 至正股份 | 1 | 1 | 0.02 | 0.38 | 0.59 |
300325 | 德威新材 | 1 | 4 | 0.10 | 0.36 | -1.65 |
300664 | 鹏鹞环保 | 1 | 1 | 0.01 | 0.12 | -7.30 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: